致力于污泥低溫干化系統研發(fā)與智造
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):技術(shù):18765683336
設備型號 | DDY280 | DDY560 | DDY1120 | DDY1680 | DDY2240 | DDY2520 | |
污泥處理量DS/24h (絕干量) | 280kg | 560kg | 1120kg | 1680kg | 2240kg | 2520kg | |
折合80%含水率污泥量/24h (干至10%) | 1440kg | 2880 | 5760 | 8640 | 11520 | 12960 | |
脫水機處理量DS/h | ≥12kg | ≥24kg | ≥48kg | ≥72kg | ≥96kg | ≥108kg | |
低溫干化機型號 | JCD1200SL/FL | JCD2400FL | JCD4800FL | JCD7200FL | JCD9600FL | JCD10800SL | |
干化去水量kg/24h | 1200 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 10800 | |
運行功率 | 脫水(疊螺機) | 0.57kw | 0.95kw | 1.15kw | 2.1kw | 3.05kw | 3.75kw |
低溫干化 | 14kw | 26kw | 50kw | 75kw | 104kw | 105kw | |
進(jìn)泥含水率 | 98%~99.3% | ||||||
干泥含水率 | 10%(10%~50%可調節) | ||||||
耗電量(絕干量)(干至10%~40%) | 10000kw.h/t.DS~800kw.h/t.DS | ||||||
折合80%含水率污泥耗電量(干至10%~40%) | 200kw.h/t~160 kw.h/t | ||||||
PAM添加量(絕干量) | 6~8kg/t.DS | ||||||
折合80%污泥PAM添加量 | 1.2~1.6kg/t | ||||||
沖洗水量(絕干量) | 4~2t/t.DS | ||||||
外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | 3400*1510*2180 | 3910*2350*2480 | 6610*2350*2480 | 9310*2350*2480 | 8020*3150*3250 | 8020*3150*3250 | |
重量 | 2噸 | 3.2噸 | 5.7噸 | 7.8噸 | 9噸 | 9噸 |
注1:配電功率不含進(jìn)泥泵、加藥泵及干泥輸送儲存功率。2:設備系統模塊化,所列型號為基礎型號,未列型號選型以此類(lèi)推;3:產(chǎn)品更新會(huì )導致參數有變動(dòng),詳情請與技術(shù)溝通。
產(chǎn)品特點(diǎn)
熱泵熱回收系統,100%全熱利用
可到10%以下含水率,減量超過(guò)80%
噸泥180度電的超低運行成本
50度低溫運行,更安全
0排放,無(wú)臭氣排放,冷凝水可直排,無(wú)揚塵更衛生
一體化設計,工藝更簡(jiǎn)單
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18765683336