致力于污泥低溫干化系統研發(fā)與智造
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):技術(shù):18765683336
型號 | JCW5000 | JCW10000 | JCW15000 | JCW20000 | JCW25000 | JCW30000 | JCW35000 | JCW40000 | JCW45000 | JCW50000 |
標準去水量/24h | ~5000kg | ~10000 kg | ~15000kg | ~20000 kg | ~25000kg | ~30000 kg | ~35000kg | ~40000 kg | ~45000kg | ~50000 kg |
去水量/h | ~208 kg | ~416 kg | ~624 kg | ~832 kg | ~1040 kg | ~1248 kg | ~1458 kg | ~1667 kg | ~1857 kg | ~2083 kg |
運行功率 | 13kw | 26 kw | 39 kw | 52 kw | 65 kw | 78kw | 91kw | 105kw | 117kw | 130kw |
標準供熱功率 | 200 kw | 400 kw | 600 kw | 800 kw | 1000 kw | 1200 kw | 1400 kw | 1600 kw | 1800 kw | 2000 kw |
熱水流量 (90℃-70℃) | 8.6m3/h | 17.2m3/h | 25.8 | 34.4m3/h | 43m3/h | 51.6m3/h | 60.2m3/h | 68.8m3/h | 77.4m3/h | 86m3/h |
標準冷卻功率 | 180kw | 360kw | 540kw | 720kw | 900kw | 1080 kw | 1260 kw | 1440kw | 1620kw | 1800 kw |
冷卻水流量 (33℃-45℃,Δt=12℃) | 13m3/h | 26m3/h | 39m3/h | 52m3/h | 65m3/h | 78m3/h | 91m3/h | 105m3/h | 117m3/h | 130m3/h |
模塊數 | 1臺 | 2臺 | 3臺 | 4臺 | 5臺 | 6臺 | 7臺 | 8臺 | 9臺 | 10臺 |
外形尺寸mm | 4800 *3150 *3250 | 8020 *3150 *3250 | 11270 *3150 *3250 | 14520 *3150 *3250 | 17770 *3110 *3200 | 20920 *3150 *3250 | 24570 *3150 *3250 | 27520 *3150 *3250 | 30770 *3150 *3250 | 34020 *3150 *3250 |
結構形式 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
設備重量 | 5.6噸 | 9噸 | 12.3噸 | 14.6噸 | 17噸 | 20噸 | 22.9噸 | 25.8噸 | 28.7噸 | 31.5噸 |
標準供熱工況 | ||||||||||
標準冷卻工況 | 33℃/45℃(冷卻水) | |||||||||
電源 | (220V80V V)/3H/50Hz(60Hz) | |||||||||
干燥溫度 | 50~60℃(回風(fēng))/65~80℃(送風(fēng)) | |||||||||
熱源 | 煙氣余熱、蒸汽冷凝水、發(fā)電機余熱、厭氧消化(燃氣制熱水)污泥裂解氣化燃燒制熱水等 | |||||||||
控制系統 | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | |||||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(50%-81%)(其他含水率定制) | |||||||||
干料含水率 | 變頻調節,含水率(10%-50%) | |||||||||
成型方式 | 切條 |
注1:產(chǎn)品更新會(huì )導致參數有變動(dòng),詳情請與技術(shù)溝通。2:定制機型詳情請與技術(shù)溝通。
產(chǎn)品特點(diǎn)
余熱利用,熱回收利用,節能30%
可到10%以下含水率,減量超過(guò)80%
噸泥50度電的超低運行成本
50度低溫運行,更安全
0排放,無(wú)臭氣排放,冷凝水可直排,無(wú)揚塵更衛生
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18765683336